Температура в Греции по месяцам
Климат
Климат Греции можно разделить на три типа: средиземноморский на островах,
Район | Климатические особенности |
---|---|
Острова | Лето: жаркое и сухое. Жару смягчает морской бриз, поэтому острова считаются более комфортными для отдыха в летнее время. Пляжный сезон на островах начинается в конце мая (раньше, чем на материке) и продолжается до начала октября.Зима: теплая и влажная. Снег выпадает крайне редко. |
Материк (побережье) | Лето: жаркое и сухое. Дуют ветра, которые немного облегчают жару, но не спасают от нее. Особенно жарко в июле-августе, в эти месяце не рекомендуется ехать на отдых с детьми.Зима: теплая и дождливая. |
Центральная часть и север (горный район) | Лето: жара стоит знойная, ветрено, бывают грозы.Зима: снежная, в январе возможны даже морозы. |
Средняя температура воды и воздуха по месяцам и районам
Общее представление о температуре Греции получить по нашему срезу по самым популярным курортам (взяли среднее значение).
Месяц | Воздух, °C | Вода, °C |
Январь | +9 | +11 |
Февраль | +11 | +11 |
Март | +18 | +15 |
Апрель | +23 | +18 |
Май | +27 | +19 |
Июнь | +31 | +23 |
Июль | +36 | +25 |
Август | +37 | +26 |
Сентябрь | +29 | +25 |
Октябрь | +28 | +21 |
Ноябрь | +20 | +17 |
Декабрь | +17 | +11 |
Температура в Афинах
Месяц | Воздух днем, °C | Воздух ночью, °C | Вода, °C |
Январь | +12 | +5 | +17 |
Февраль | +13 | +5 | +17 |
Март | +15 | +6 | +16 |
Апрель | +20 | +9 | +17 |
Май | +26 | +13 | +19 |
Июнь | +31 | +18 | +22 |
Июль | +33 | +20 | +25 |
Август | +33 | +20 | +26 |
Сентябрь | +29 | +17 | +25 |
Октябрь | +23 | +13 | +24 |
Ноябрь | +18 | +9 | +21 |
Декабрь | +14 | +6 | +17 |
Температура в Салониках
Месяц | Воздух днем, °C | Воздух ночью, °C | Вода, °C |
Январь | +9 | +1 | +14 |
Февраль | +10 | +2 | +13 |
Март | +14 | +4 | +14 |
Апрель | +19 | +7 | +15 |
Май | +24 | +12 | +19 |
Июнь | +26 | +16 | +22 |
Июль | +31 | +18 | +24 |
Август | +31 | +18 | +24 |
Сентябрь | +27 | +14 | +25 |
Октябрь | +21 | +10 | +23 |
Ноябрь | +15 | +6 | +18 |
Декабрь | +11 | +3 | +15 |
Температура на острове Крит
Месяц | Воздух днем, °C | Воздух ночью, °C | Вода, °C |
Январь | +15 | +9 | +16 |
Февраль | +15 | +9 | +16 |
Март | +16 | +9 | +18 |
Апрель | +20 | +12 | +18 |
Май | +23 | +14 | +22 |
Июнь | +27 | +19 | +22 |
Июль | +28 | +21 | +25 |
Август | +28 | +21 | +25 |
Сентябрь | +26 | +19 | +24 |
Октябрь | +23 | +16 | +24 |
Ноябрь | +20 | +13 | +20 |
Декабрь | +17 | +10 | +20 |
Температура на острове Родос
Месяц | Воздух днем, °C | Воздух ночью, °C | Вода, °C |
Январь | +14 | +8 | +16 |
Февраль | +15 | +8 | +16 |
Март | +16 | +10 | +18 |
Апрель | +20 | +12 | +18 |
Май | +24 | +15 | +22 |
Июнь | +28 | +19 | +22 |
Июль | +30 | +22 | +25 |
Август | +30 | +22 | +25 |
Сентябрь | +28 | +20 | +24 |
Октябрь | +24 | +16 | +24 |
Ноябрь | +20 | +13 | +20 |
Декабрь | +16 | +10 | +20 |
Температура на острове Закинф
Месяц | Воздух днем, °C | Воздух ночью, °C | Вода, °C |
Январь | +14 | +8 | +16 |
Февраль | +14 | +8 | +15 |
Март | +16 | +9 | +15 |
Апрель | +19 | +11 | +16 |
Май | +23 | +14 | +16 |
Июнь | +28 | +18 | +22 |
Июль | +31 | +19 | +24 |
Август | +31 | +21 | +26 |
Сентябрь | +28 | +19 | +25 |
Октябрь | +23 | +16 | +22 |
Ноябрь | +19 | +12 | +20 |
Декабрь | +16 | +10 | +17 |
Температура на острове Кос
Месяц | Воздух днем, °C | Воздух ночью, °C | Вода, °C |
Январь | +13 | +8 | +17 |
Февраль | +12 | +8 | +16 |
Март | +14 | +9 | +16 |
Апрель | +18 | +12 | +17 |
Май | +23 | +16 | +19 |
Июнь | +27 | +19 | +22 |
Июль | +29 | +21 | +24 |
Август | +29 | +22 | +26 |
Сентябрь | +26 | +19 | +25 |
Октябрь | +22 | +16 | +23 |
Ноябрь | +18 | +12 | +20 |
Декабрь | +14 | +9 | +18 |
Поделись:
Похожее:
Нет похожих статей.
Греция
Столица: Афины
Язык: греческий
Валюта: евро
Разница во времени с Москвой: нет
Виза: шенгенская
Пляжный сезон: май-октябрь
Горнолыжный сезон: декабрь-апрель
Острова:
Крит, Родос, Корфу, Тасос,Закинфос, Эвия, Кифира, Миконос, Санторини, Скиатос, Кос, Патмос- Афины (5)
- о. Крит (5)
- Острова Греции (5)
- Интересное о Греции (7)
Поиск по сайту